Прайс по ремонту бытовых настенных котлов, колонок и водонагревателей
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
|
Выезд и диагностика: | |
1.1. |
В черте города | 1500 |
1.2. |
Уфимский район | 2000 |
1.3. |
За пределы Уфимского района | 1500+15р/км |
|
Замена датчиков | 500 |
|
Замена насоса | 1000 |
|
Замена вентилятора | 800 |
|
Замена газового клапана | 1000 |
|
Замена горелки | 800 |
|
Замена основного теплообменника | 1000 |
|
Замена вторичного теплообменника | 800 |
|
Замена электронных плат управления | 1000 |
|
Замена гидравлических узлов | 800 |
|
Замена камеры сгорания | 500 |
|
Замена расширительного бака | 1000 |
|
Замена реле давления воздуха | 500 |
|
Замена электрического тэна | 500 |
|
Замена контакторов | 500 |
|
Замена тэна с чисткой бака от накипи | 2500 |
|
Устранение протечки, замена рем. комплектов | 500 |
|
Настройка газового клапана | 500 |
|
Промывка вторичного теплообменника: | |
19.1 | Промывка | 2000 |
19.2. |
Жидкость | 500 |
|
Промывка первичного теплообменника: | |
20.1 | Промывка | 2500 |
20.2. |
Жидкость | 500 |
|
Техническое обслуживание (до 100кВт) | 2500 |
|
Пусконаладочные работы (настройка) (до 100кВт) | 2500 |
|
Установка и пуск газовой колонки | 2500 |
|
Установка газового котла (до 100кВт) | 5000 |
Прайс по ремонту бытовых напольных котлов
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
|
Выезд и диагностика: | |
1.1. |
В черте города | 1500 |
1.2. |
Уфимский район | 2000 |
1.3. |
За пределы Уфимского района | 1500+15р/км |
|
Замена датчиков | 500 |
|
Замена насоса | 1000 |
|
Замена вентилятора | 800 |
|
Замена газового клапана | 1000 |
|
Замена горелки | 1000 |
|
Замена основного теплообменника | 5000 |
|
Замена электронных плат управления | 1000 |
|
Замена гидравлических узлов | 1000 |
|
Замена реле давления воздуха | 500 |
|
Замена тэна с чисткой бака от накипи | 2500 |
|
Замена анода | 1500 |
|
Замена секции котла | 8000 |
|
Замена надставки турбо | 1500 |
|
Замена бойлера | 4000 |
|
Чистка теплообменника котла от сажи | 4000 |
|
Устранение протечки, замена рем. комплектов | 500 |
|
Настройка газового клапана | 500 |
|
Промывка бойлера | 2000 |
|
Промывка теплообменника: | |
20.1. | Промывка | 8000 |
20.2. |
Жидкость | 2000 |
|
Техническое обслуживание (до 100кВт) | 5000 |
|
Пусконаладочные работы (настройка) (до 100кВт) | 3500 |
|
Монтаж и установка напольного газового котла (до 100кВт) | 8000-12000 |